구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 15,725 | 7,586 | 8,139 |
15세미만 | 1,261 | 650 | 611 |
15~64세 | 11,317 | 5,533 | 5,784 |
65세이상 | 3,147 | 1,403 | 1,744 |
평균연령 | 46 | 44 | 47 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 8 | 2 | 2 | 34 | 12 |
경마/경륜/성인오락 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
무도/유흥/가무 | 1 | 3 | 3 | 91 | 33 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
요가/단전/마사지 | 1 | 1 | 0 | 20 | 7 |
전시/관람 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
부동산임대 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
부동산중개 | 13 | 4 | 15 | 52 | 88 |
분양 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
평가/개발/관리 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 2 | 0 | 0 | 6 | 20 |
개인서비스 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
광고/인쇄 | 4 | 8 | 4 | 15 | 43 |
기타서비스업 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
대중목욕탕/휴게 | 14 | 0 | 2 | 5 | 21 |
대행업 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
물품기기대여 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 |
법무세무회계 | 1 | 0 | 6 | 20 | 38 |
사진 | 1 | 4 | 0 | 15 | 15 |
세탁/가사서비스 | 9 | 3 | 8 | 26 | 126 |
예식/의례/관혼상제 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 |
운송/배달/택배 | 2 | 2 | 0 | 17 | 24 |
이/미용/건강 | 96 | 65 | 81 | 239 | 257 |
인력/고용/용역알선 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
자동차/이륜차 | 5 | 2 | 11 | 108 | 48 |
장례/묘지 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
주유소/충전소 | 0 | 0 | 3 | 12 | 8 |
주택수리 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 |
행사/이벤트 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 2 | 1 | 2 | 33 | 9 |
가방/신발/액세서리 | 7 | 3 | 10 | 175 | 15 |
가전제품소매 | 7 | 1 | 1 | 17 | 8 |
가정/주방/인테리어 | 17 | 2 | 10 | 166 | 58 |
건강/미용식품 | 2 | 2 | 10 | 42 | 64 |
기타판매업 | 0 | 0 | 2 | 14 | 61 |
사무/문구/컴퓨터 | 1 | 2 | 2 | 47 | 25 |
사진/광학/정밀기기소매 | 16 | 3 | 7 | 63 | 34 |
선물/팬시/기념품 | 8 | 3 | 4 | 33 | 24 |
시계/귀금속소매 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 |
애견/애완/동물 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
운동/경기용품소매 | 5 | 3 | 6 | 36 | 20 |
유아용품 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
음/식료품소매 | 111 | 8 | 14 | 236 | 68 |
의복의류 | 18 | 7 | 13 | 306 | 69 |
의약/의료품소매 | 0 | 3 | 1 | 29 | 21 |
자동차/자동차용품 | 1 | 3 | 8 | 28 | 39 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
종합소매점 | 112 | 39 | 27 | 187 | 94 |
중고품소매/교환 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
책/서적/도서 | 1 | 0 | 2 | 23 | 11 |
철물/난방/건설자재소매 | 4 | 1 | 2 | 30 | 26 |
취미/오락관련소매 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 |
페인트/유리제품소매 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
화장품소매 | 13 | 7 | 6 | 112 | 36 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 8 | 4 | 11 | 29 | 80 |
닭/오리요리 | 24 | 13 | 13 | 34 | 57 |
별식/퓨전요리 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 |
부페 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
분식 | 42 | 30 | 33 | 67 | 60 |
양식 | 35 | 13 | 8 | 46 | 25 |
유흥주점 | 93 | 46 | 52 | 200 | 148 |
음식배달서비스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일식/수산물 | 88 | 19 | 25 | 99 | 133 |
제과제빵떡케익 | 25 | 11 | 9 | 26 | 46 |
중식 | 17 | 11 | 9 | 13 | 55 |
커피점/카페 | 78 | 44 | 29 | 61 | 50 |
패스트푸드 | 18 | 10 | 5 | 22 | 16 |
한식 | 208 | 135 | 116 | 308 | 258 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
도서관/독서실 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 |
연구소 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
유아교육 | 3 | 1 | 3 | 7 | 68 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
학교 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
학문교육기타 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
학원-보습교습입시 | 19 | 10 | 8 | 153 | 43 |
학원-어학 | 5 | 0 | 2 | 58 | 28 |
학원-예능취미체육 | 5 | 0 | 2 | 11 | 9 |
학원-음악미술무용 | 18 | 3 | 5 | 23 | 21 |
학원-자격/국가고시 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
학원-창업취업취미 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
학원-컴퓨터 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
학원기타 | 4 | 3 | 11 | 77 | 34 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||